Product code: FSCI20A3-BE, FSCI20A3-CR, FSCI20A3-GN, FSCI20A3-RD, FSCI20A3-SE, FSCI20A3-YW
In stock
| FSCI20A3-BE | |
|---|---|
| Thickness | 200 Micron |
| Size | A3 (297x420mm) |
| Color | Blue |
| UNIT | Pkt/100 |
| FSCI20A3-CR | |
|---|---|
| Thickness | 200 Micron |
| Size | A3 (297x420mm) |
| Color | Clear |
| UNIT | Pkt/100 |
| FSCI20A3-GN | |
|---|---|
| Thickness | 200 Micron |
| Size | A3 (297x420mm) |
| Color | Green |
| UNIT | Pkt/100 |
| FSCI20A3-RD | |
|---|---|
| Thickness | 200 Micron |
| Size | A3 (297x420mm) |
| Color | Red |
| UNIT | Pkt/100 |
| FSCI20A3-SE | |
|---|---|
| Thickness | 200 Micron |
| Size | A3 (297x420mm) |
| Color | Silver |
| UNIT | Pkt/100 |
| FSCI20A3-YW | |
|---|---|
| Thickness | 200 Micron |
| Size | A3 (297x420mm) |
| Color | Yellow |
| UNIT | Pkt/100 |